| 8.1 | 7:10 am | Avui | 7:20 am | 11.1 |
| 41.3 | 3 | Juliol | 7 | 44.4 |
| 52.2 | 6 Abr | 2026 | 11 Gen | 58 |
| 21.6° | 8:39 am | Avui | 3:34 am | 14.4° |
| 27.8° | 2 | Juliol | 10 | 8.5° |
| 39.8° | 28 Jun | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 6 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 142° SE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |