| 8.1 | 12:29 am | Avui | 12:29 am | 8.1 |
| 43.9 | 9 | Octubre | 9 | 44.4 |
| 52.2 | 6 Abr | 2026 | 11 Gen | 58 |
| 18.4° | 1:40 pm | Avui | 7:15 am | 5.1° |
| 25.4° | 2 | Octubre | 13 | -0.7° |
| 39.8° | 28 Jun | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 0 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 201° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |