| 0 | 1:00 am | Avui | 1:00 am | 0 |
| 8.4 | 10 | Agost | 1 | 11.5 |
| 14.5 | 6 Abr | 2026 | 11 Gen | 16.1 |
| 0.0° | 1:00 am | Avui | 1:00 am | 0.0° |
| 37.0° | 4 | Agost | 12 | 6.1° |
| 39.8° | 28 Jun | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 183° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |