15.4 | 12:44 am | Avui | 12:09 am | 17.3 |
41.2 | 9 | Gener | 9 | 41.4 |
41.2 | 9 Gen | 2025 | 9 Gen | 41.4 |
0.8° | 12:49 am | Avui | 12:09 am | 0.6° |
11.2° | 9 | Gener | 5 | -6.6° |
11.2° | 9 Gen | 2025 | 5 Gen | -6.6° |
9 | 14 |
Vent | Ràfega |
206° SSO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |