13.6 | 4:29 am | Avui | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Febrer | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Gen | 2025 | 9 Gen | 41.4 |
-3.8° | 12:09 am | Avui | 4:04 am | -5.7° |
7.7° | 4 | Febrer | 5 | -6.4° |
11.2° | 9 Gen | 2025 | 5 Gen | -6.6° |
10 | 14 |
Vent | Ràfega |
160° SSE |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |