1.9 | 12:59 am | Avui | 12:09 am | 2.3 |
29.1 | 10 | Juliol | 10 | 29.1 |
41.2 | 9 Gen | 2025 | 9 Gen | 41.4 |
57.4° | 12:24 am | Avui | 12:59 am | 56.7° |
94.5° | 2 | Juliol | 5 | 46.0° |
94.5° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | 8.2° |
2 | 2 |
Vent | Ràfega |
185° S |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |