8.5 | 5:49 am | Avui | 7:44 am | 10.4 |
42.7 | 13 | Octubre | 13 | 42.7 |
92 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 111.8 |
42.4° | 8:44 am | Avui | 12:54 am | 32.9° |
73.2° | 8 | Octubre | 12 | 31.3° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Gen | 5.9° |
4 | 10 |
Vent | Ràfega |
129° SE |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |