| 12.1 | 2:20 am | Avui | 2:20 am | 12.7 |
| 20.6 | 3 | Febrer | 3 | 20.7 |
| 30.9 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 36 |
| 36.5° | 1:24 pm | Avui | 12:10 am | 29.7° |
| 37.9° | 6 | Febrer | 1 | 11.8° |
| 44.6° | 26 Gen | 2026 | 9 Gen | 7.0° |
| 2 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 184° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |