| 23.9 | 11:20 am | Avui | 11:20 am | 24.2 |
| 23.9 | 13 | Març | 13 | 24.2 |
| 30.9 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 36 |
| 68.4° | 1:59 pm | Avui | 4:44 am | 43.2° |
| 68.4° | 14 | Març | 5 | 24.6° |
| 68.4° | 14 Mar | 2026 | 19 Feb | 6.6° |
| 7 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 203° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |