24.8 | 11:59 am | Heute | 11:59 am | 24.8 |
43.9 | 4 | Mai | 2 | 52.2 |
66.3 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 66.7 |
17.4° | 5:19 pm | Heute | 4:19 am | 0.8° |
27.8° | 2 | Mai | 9 | -1.0° |
28.1° | 17 Apr | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
8 | 20 |
Wind | Böeen |
157° SSO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |