| 19.4 | 8:59 am | Heute | 12:55 am | 20.4 |
| 49.8 | 3 | Januar | 11 | 58 |
| 49.8 | 3 Jan | 2026 | 11 Jan | 58 |
| -2.2° | 8:49 am | Heute | 12:09 am | -3.4° |
| 6.0° | 21 | Januar | 9 | -13.9° |
| 6.0° | 21 Jan | 2026 | 9 Jan | -13.9° |
| 11 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 160° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |