19.4 | 7:14 am | Heute | 7:19 am | 20.4 |
41.3 | 1 | November | 1 | 46.9 |
148 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 180 |
10.9° | 1:59 pm | Heute | 3:29 am | 3.6° |
15.9° | 1 | November | 3 | -3.1° |
35.9° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | -14.5° |
6 | 11 |
Wind | Böeen |
161° SSO |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |