8.4 | 12:09 am | Heute | 1:29 pm | 9.9 |
15.3 | 5 | April | 5 | 15.4 |
18.4 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 18.5 |
13.0° | 4:39 pm | Heute | 5:29 am | 2.7° |
28.1° | 17 | April | 9 | -3.8° |
28.1° | 17 Apr | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
142° SO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |