| 5.4 | 2:20 am | Heute | 2:20 am | 5.7 |
| 9.2 | 3 | Februar | 3 | 9.3 |
| 13.8 | 3 Jan | 2026 | 11 Jan | 16.1 |
| 1.7° | 12:34 pm | Heute | 12:10 am | -1.3° |
| 3.3° | 6 | Februar | 1 | -11.2° |
| 7.0° | 26 Jan | 2026 | 9 Jan | -13.9° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 141° SO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |