| 8.4 | 1:50 pm | Heute | 1:50 pm | 8.4 |
| 8.4 | 10 | August | 1 | 11.5 |
| 14.5 | 6 Apr | 2026 | 11 Jan | 16.1 |
| 27.0° | 3:29 pm | Heute | 5:25 am | 8.1° |
| 37.0° | 4 | August | 12 | 6.1° |
| 39.8° | 28 Juni | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 177° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |