15.4 | 11:59 am | Heute | 11:59 am | 15.4 |
27.3 | 4 | Mai | 2 | 32.4 |
41.2 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 41.4 |
17.4° | 5:19 pm | Heute | 4:19 am | 0.8° |
27.8° | 2 | Mai | 9 | -1.0° |
28.1° | 17 Apr | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
4 | 13 |
Wind | Böeen |
203° SSW |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |