| 18.8 | 1:50 pm | Heute | 1:50 pm | 18.8 |
| 18.8 | 10 | August | 1 | 25.7 |
| 32.4 | 6 Apr | 2026 | 11 Jan | 36 |
| 27.0° | 3:29 pm | Heute | 5:25 am | 8.1° |
| 37.0° | 4 | August | 12 | 6.1° |
| 39.8° | 28 Juni | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 185° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |