12.1 | 2:54 am | Heute | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Februar | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 41.4 |
-3.8° | 12:09 am | Heute | 4:04 am | -5.7° |
7.7° | 4 | Februar | 5 | -6.4° |
11.2° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | -6.6° |
14 | 14 |
Wind | Böeen |
133° SO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |