| 8.5 | 7:44 am | Heute | 7:44 am | 8.5 |
| 25.7 | 11 | Mai | 11 | 25.7 |
| 32.4 | 6 Apr | 2026 | 11 Jan | 36 |
| 9.7° | 12:09 am | Heute | 5:50 am | 8.3° |
| 28.0° | 5 | Mai | 1 | 2.3° |
| 28.0° | 5 Mai | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 7 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 118° OSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |