| 6.9 | 10:24 am | Heute | 10:24 am | 6.9 |
| 29.1 | 5 | September | 5 | 29.1 |
| 32.4 | 6 Apr | 2026 | 11 Jan | 36 |
| 17.0° | 10:24 am | Heute | 5:14 am | 5.8° |
| 25.4° | 4 | September | 7 | 5.8° |
| 39.8° | 28 Juni | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 5 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 151° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |