| 5 | 7:10 am | Heute | 7:20 am | 6.9 |
| 25.7 | 3 | Juli | 7 | 27.6 |
| 32.4 | 6 Apr | 2026 | 11 Jan | 36 |
| 71.4° | 8:49 am | Heute | 3:34 am | 57.9° |
| 82.0° | 2 | Juli | 10 | 47.3° |
| 103.6° | 28 Juni | 2026 | 19 Feb | 6.6° |
| 5 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 60° ONO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |