13.6 | 4:29 am | Heute | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Februar | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 41.4 |
25.2° | 12:09 am | Heute | 4:04 am | 21.7° |
45.9° | 4 | Februar | 5 | 20.5° |
52.2° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | 20.1° |
9 | 14 |
Wind | Böeen |
115° OSO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |