| 12.1 | 2:20 am | Heute | 2:20 am | 12.7 |
| 20.6 | 3 | Februar | 3 | 20.7 |
| 30.9 | 3 Jan | 2026 | 11 Jan | 36 |
| 34.7° | 12:04 pm | Heute | 12:10 am | 29.7° |
| 37.9° | 6 | Februar | 1 | 11.8° |
| 44.6° | 26 Jan | 2026 | 9 Jan | 7.0° |
| 7 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |