| 8.5 | 9:04 am | Heute | 9:04 am | 8.5 |
| 13.6 | 6 | November | 3 | 15.4 |
| 41.2 | 9 Jan | 2025 | 30 Oct | 42.7 |
| 59.7° | 1:24 pm | Heute | 6:59 am | 39.7° |
| 63.0° | 5 | November | 4 | 35.4° |
| 94.8° | 15 Aug | 2025 | 18 Feb | 8.2° |
| 4 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 208° SSW | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |