24.8 | 12:54 pm | Hoy | 10:24 am | 24.8 |
52.2 | 17 | Marzo | 17 | 52.2 |
66.3 | 9 Ene | 2025 | 9 Ene | 66.7 |
12.1° | 12:09 pm | Hoy | 2:19 am | 3.0° |
20.6° | 6 | Marzo | 18 | -8.2° |
20.6° | 6 Mar | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
25 | 24 |
Viento | Ráfaga |
344° NNO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |