| 11.1 | 10:59 am | Hoy | 10:59 am | 11.1 |
| 21.9 | 2 | Diciembre | 10 | 30.2 |
| 66.3 | 9 Ene | 2025 | 30 Oct | 68.7 |
| 4.1° | 12:59 pm | Hoy | 5:29 am | -3.1° |
| 13.4° | 9 | Diciembre | 15 | -3.1° |
| 34.9° | 15 Ago | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
| 8 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 175° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |