| 5.4 | 8:59 am | Hoy | 12:55 am | 5.7 |
| 13.8 | 3 | Enero | 11 | 16.1 |
| 13.8 | 3 Ene | 2026 | 11 Ene | 16.1 |
| -1.9° | 9:39 am | Hoy | 12:09 am | -3.4° |
| 6.0° | 21 | Enero | 9 | -13.9° |
| 6.0° | 21 Ene | 2026 | 9 Ene | -13.9° |
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 147° SSE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |