| 10.4 | 12:19 am | Hoy | 12:55 am | 12.7 |
| 30.9 | 3 | Enero | 11 | 36 |
| 30.9 | 3 Ene | 2026 | 11 Ene | 36 |
| -2.2° | 8:49 am | Hoy | 12:09 am | -3.4° |
| 6.0° | 21 | Enero | 9 | -13.9° |
| 6.0° | 21 Ene | 2026 | 9 Ene | -13.9° |
| 12 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 98° E | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |