| 5 | 7:10 am | Hoy | 7:20 am | 6.9 |
| 25.7 | 3 | Julio | 7 | 27.6 |
| 32.4 | 6 Abr | 2026 | 11 Ene | 36 |
| 21.6° | 8:39 am | Hoy | 3:34 am | 14.4° |
| 27.8° | 2 | Julio | 10 | 8.5° |
| 39.8° | 28 Jun | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 2 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 231° SO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |