| 6.9 | 10:59 am | Hoy | 10:59 am | 6.9 |
| 13.6 | 2 | Diciembre | 10 | 18.8 |
| 41.2 | 9 Ene | 2025 | 30 Oct | 42.7 |
| 37.0° | 11:49 am | Hoy | 5:29 am | 26.4° |
| 56.1° | 9 | Diciembre | 15 | 26.4° |
| 94.8° | 15 Ago | 2025 | 18 Feb | 8.2° |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 152° SSE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |