15.4 | 12:44 am | Hoy | 2:44 am | 18.8 |
41.2 | 9 | Enero | 9 | 41.4 |
41.2 | 9 Ene | 2025 | 9 Ene | 41.4 |
33.6° | 2:44 am | Hoy | 12:09 am | 33.1° |
52.2° | 9 | Enero | 5 | 20.1° |
52.2° | 9 Ene | 2025 | 5 Ene | 20.1° |
10 | 18 |
Viento | Ráfaga |
279° O |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |