18.8 | 2:59 pm | Hoy | 11:54 am | 18.8 |
34.2 | 14 | Septiembre | 14 | 36 |
92 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 111.8 |
69.6° | 3:09 pm | Hoy | 6:14 am | 53.2° |
91.6° | 3 | Septiembre | 13 | 47.5° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Ene | 5.9° |
9 | 8 |
Viento | Ráfaga |
174° S |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |