| 23.9 | 11:20 am | Hoy | 11:20 am | 24.2 |
| 23.9 | 13 | Marzo | 13 | 24.2 |
| 30.9 | 3 Ene | 2026 | 11 Ene | 36 |
| 68.4° | 1:59 pm | Hoy | 4:44 am | 43.2° |
| 68.4° | 14 | Marzo | 5 | 24.6° |
| 68.4° | 14 Mar | 2026 | 19 Feb | 6.6° |
| 4 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 192° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |