| 8.5 | 9:04 am | Aujourd'hui | 9:04 am | 8.5 |
| 13.6 | 6 | Novembre | 3 | 15.4 |
| 41.2 | 9 Jan | 2025 | 30 Oct | 42.7 |
| 15.4° | 1:24 pm | Aujourd'hui | 6:59 am | 4.3° |
| 17.2° | 5 | Novembre | 4 | 1.9° |
| 34.9° | 15 Août | 2025 | 18 Fév | -13.2° |
| 2 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 194° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |