| 8.1 | 12:29 am | Oggi | 12:29 am | 8.1 |
| 43.9 | 9 | Ottobre | 9 | 44.4 |
| 52.2 | 6 Apr | 2026 | 11 Gen | 58 |
| 18.4° | 1:40 pm | Oggi | 7:15 am | 5.1° |
| 25.4° | 2 | Ottobre | 13 | -0.7° |
| 39.8° | 28 Giu | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 3 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 204° SSW | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |