| 5.4 | 8:59 am | Oggi | 12:55 am | 5.7 |
| 13.8 | 3 | Gennaio | 11 | 16.1 |
| 13.8 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 16.1 |
| -2.0° | 9:19 am | Oggi | 12:09 am | -3.4° |
| 6.0° | 21 | Gennaio | 9 | -13.9° |
| 6.0° | 21 Gen | 2026 | 9 Gen | -13.9° |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 141° SE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |