12.1 | 9:34 am | Oggi | 9:44 am | 15.4 |
42.7 | 13 | Ottobre | 13 | 42.7 |
92 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 111.8 |
48.2° | 10:29 am | Oggi | 12:54 am | 32.9° |
73.2° | 8 | Ottobre | 12 | 31.3° |
96.6° | 10 Lug | 2024 | 9 Gen | 5.9° |
9 | 15 |
Vento | Raffica |
163° SSE |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |