8.5 | 5:49 am | Vandaag | 7:44 am | 10.4 |
42.7 | 13 | October | 13 | 42.7 |
92 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 111.8 |
42.4° | 8:44 am | Vandaag | 12:54 am | 32.9° |
73.2° | 8 | October | 12 | 31.3° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | 5.9° |
4 | 10 |
Wind | Vlaag |
123° OZO |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |