| 5.4 | 8:59 am | I dag | 12:55 am | 5.7 |
| 13.8 | 3 | Januar | 11 | 16.1 |
| 13.8 | 3 Jan | 2026 | 11 Jan | 16.1 |
| -1.9° | 9:39 am | I dag | 12:09 am | -3.4° |
| 6.0° | 21 | Januar | 9 | -13.9° |
| 6.0° | 21 Jan | 2026 | 9 Jan | -13.9° |
| 2 | 6 |
| Vind | Vindkast |
| 165° SSØ | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |