12.1 | 2:54 am | Dzisiaj | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Luty | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Sty | 2025 | 9 Sty | 41.4 |
25.2° | 12:09 am | Dzisiaj | 3:54 am | 21.9° |
45.9° | 4 | Luty | 5 | 20.5° |
52.2° | 9 Sty | 2025 | 5 Sty | 20.1° |
5 | 17 |
Wiatr | Porywy |
102° ESE |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |