| 15.4 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 18.4 |
| 18.8 | 13 | Listopad | 13 | 25.7 |
| 32.4 | 6 Kwi | 2026 | 11 Sty | 36 |
| 39.2° | 12:10 am | Dzisiaj | 7:00 am | 33.4° |
| 50.4° | 5 | Listopad | 9 | 23.5° |
| 103.6° | 28 Cze | 2026 | 19 Lut | 6.6° |
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 183° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |