13.7 | 5:49 am | Hoje | 7:44 am | 16.7 |
68.7 | 13 | Outubro | 13 | 68.7 |
148 | 27 Fev | 2024 | 27 Fev | 180 |
6.0° | 8:59 am | Hoje | 12:54 am | 0.5° |
22.9° | 8 | Outubro | 12 | -0.4° |
35.9° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | -14.5° |
8 | 17 |
Vento | Rajada |
186° S |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |