| 24.8 | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 29.6 |
| 30.2 | 13 | Novembro | 13 | 41.3 |
| 52.2 | 6 Abr | 2026 | 11 Jan | 58 |
| 4.0° | 12:10 am | Hoje | 5:49 am | 1.4° |
| 10.2° | 5 | Novembro | 9 | -4.7° |
| 39.8° | 28 Jun | 2026 | 19 Fev | -14.1° |
| 8 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 193° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |