6.9 | 12:54 pm | Hoje | 10:24 am | 6.9 |
14.5 | 17 | Março | 17 | 14.5 |
18.4 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 18.5 |
12.1° | 12:09 pm | Hoje | 2:19 am | 3.0° |
20.6° | 6 | Março | 18 | -8.2° |
20.6° | 6 Mar | 2025 | 18 Fev | -13.2° |
4 | 6 |
Vento | Rajada |
214° SO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |