12.1 | 2:54 am | Hoje | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Fevereiro | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 41.4 |
25.2° | 12:09 am | Hoje | 4:04 am | 21.7° |
45.9° | 4 | Fevereiro | 5 | 20.5° |
52.2° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | 20.1° |
7 | 14 |
Vento | Rajada |
92° L |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |