8.5 | 5:49 am | Hoje | 7:44 am | 10.4 |
42.7 | 13 | Outubro | 13 | 42.7 |
92 | 27 Fev | 2024 | 27 Fev | 111.8 |
42.3° | 8:24 am | Hoje | 12:54 am | 32.9° |
73.2° | 8 | Outubro | 12 | 31.3° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | 5.9° |
7 | 10 |
Vento | Rajada |
179° S |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |