30.2 | 2:49 am | Hoje | 1:04 am | 35.6 |
30.2 | 9 | Dezembro | 9 | 35.6 |
148 | 27 Fev | 2024 | 27 Fev | 180 |
1.6° | 12:09 am | Hoje | 1:34 pm | 0.4° |
9.0° | 2 | Dezembro | 1 | -2.1° |
35.9° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | -14.5° |
8 | 20 |
Vento | Rajada |
134° SL |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |