13.6 | 4:29 am | Hoje | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Fevereiro | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 41.4 |
-3.8° | 12:09 am | Hoje | 4:04 am | -5.7° |
7.7° | 4 | Fevereiro | 5 | -6.4° |
11.2° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | -6.6° |
7 | 14 |
Vento | Rajada |
143° SL |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |