12.1 | 2:54 am | Hoy | 12:09 am | 17.3 |
22.1 | 5 | Febrero | 5 | 22.1 |
41.2 | 9 Ene | 2025 | 9 Ene | 41.4 |
25.2° | 12:09 am | Hoy | 4:04 am | 21.7° |
45.9° | 4 | Febrero | 5 | 20.5° |
52.2° | 9 Ene | 2025 | 5 Ene | 20.1° |
9 | 14 |
Viento | Ráfaga |
157° SSE |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |