| 12.1 | 8:59 am | Oggi | 12:55 am | 12.7 |
| 30.9 | 3 | Gennaio | 11 | 36 |
| 30.9 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 36 |
| 28.8° | 10:14 am | Oggi | 12:09 am | 25.9° |
| 42.8° | 21 | Gennaio | 9 | 7.0° |
| 42.8° | 21 Gen | 2026 | 9 Gen | 7.0° |
| 10 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 185° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |