| 15.4 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 18.4 |
| 18.8 | 13 | Listopad | 13 | 25.7 |
| 32.4 | 6 Kwi | 2026 | 11 Sty | 36 |
| 4.0° | 12:10 am | Dzisiaj | 5:49 am | 1.4° |
| 10.2° | 5 | Listopad | 9 | -4.7° |
| 39.8° | 28 Cze | 2026 | 19 Lut | -14.1° |
| 4 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 212° SSW | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |