| 12.1 | 2:20 am | Hoy | 2:20 am | 12.7 |
| 20.6 | 3 | Febrero | 3 | 20.7 |
| 30.9 | 3 Ene | 2026 | 11 Ene | 36 |
| 36.0° | 1:09 pm | Hoy | 12:10 am | 29.7° |
| 37.9° | 6 | Febrero | 1 | 11.8° |
| 44.6° | 26 Ene | 2026 | 9 Ene | 7.0° |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 175° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |