| 3.8 | 9:04 am | Aujourd'hui | 9:04 am | 3.8 |
| 6.1 | 6 | Novembre | 3 | 6.9 |
| 18.4 | 9 Jan | 2025 | 30 Oct | 19.1 |
| 15.4° | 1:24 pm | Aujourd'hui | 6:59 am | 4.3° |
| 17.2° | 5 | Novembre | 4 | 1.9° |
| 34.9° | 15 Août | 2025 | 18 Fév | -13.2° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 192° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |