| 12.1 | 2:20 am | Oggi | 2:20 am | 12.7 |
| 20.6 | 3 | Febbraio | 3 | 20.7 |
| 30.9 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 36 |
| 35.8° | 12:54 pm | Oggi | 12:10 am | 29.7° |
| 37.9° | 6 | Febbraio | 1 | 11.8° |
| 44.6° | 26 Gen | 2026 | 9 Gen | 7.0° |
| 5 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 178° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |