18.8 | 2:49 am | Hoje | 1:04 am | 22.1 |
18.8 | 9 | Dezembro | 9 | 22.1 |
92 | 27 Fev | 2024 | 27 Fev | 111.8 |
1.6° | 12:09 am | Hoje | 1:34 pm | 0.4° |
9.0° | 2 | Dezembro | 1 | -2.1° |
35.9° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | -14.5° |
5 | 13 |
Vento | Rajada |
121° LSL |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |