18.8 | 2:49 am | Hoje | 1:04 am | 22.1 |
18.8 | 9 | Dezembro | 9 | 22.1 |
92 | 27 Fev | 2024 | 27 Fev | 111.8 |
34.9° | 12:09 am | Hoje | 1:34 pm | 32.7° |
48.2° | 2 | Dezembro | 1 | 28.2° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Jan | 5.9° |
7 | 13 |
Vento | Rajada |
87° L |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |