12.1 | 9:34 am | Hoy | 9:44 am | 15.4 |
42.7 | 13 | Octubre | 13 | 42.7 |
92 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 111.8 |
46.4° | 10:04 am | Hoy | 12:54 am | 32.9° |
73.2° | 8 | Octubre | 12 | 31.3° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Ene | 5.9° |
5 | 15 |
Viento | Ráfaga |
107° ESE |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |