| 8.1 | 12:29 am | Hoy | 12:29 am | 8.1 |
| 43.9 | 9 | Octubre | 9 | 44.4 |
| 52.2 | 6 Abr | 2026 | 11 Ene | 58 |
| 18.5° | 2:50 pm | Hoy | 7:15 am | 5.1° |
| 25.4° | 2 | Octubre | 13 | -0.7° |
| 39.8° | 28 Jun | 2026 | 19 Feb | -14.1° |
| 6 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 203° SSO | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |