| 19.4 | 2:20 am | Oggi | 2:20 am | 20.4 |
| 33.2 | 3 | Febbraio | 3 | 33.3 |
| 49.8 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 58 |
| 2.7° | 1:29 pm | Oggi | 12:10 am | -1.3° |
| 3.3° | 6 | Febbraio | 1 | -11.2° |
| 7.0° | 26 Gen | 2026 | 9 Gen | -13.9° |
| 8 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 185° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |