| 3.1 | 10:59 am | Heute | 10:59 am | 3.1 |
| 6.1 | 2 | Dezember | 10 | 8.4 |
| 18.4 | 9 Jan | 2025 | 30 Oct | 19.1 |
| 4.0° | 12:24 pm | Heute | 5:29 am | -3.1° |
| 13.4° | 9 | Dezember | 15 | -3.1° |
| 34.9° | 15 Aug | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 185° S | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |