6.1 | 4:29 am | Heute | 12:09 am | 7.7 |
9.9 | 5 | Februar | 5 | 9.9 |
18.4 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 18.5 |
-3.8° | 12:09 am | Heute | 4:04 am | -5.7° |
7.7° | 4 | Februar | 5 | -6.4° |
11.2° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | -6.6° |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
160° SSO |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |