3.8 | 5:49 am | Hoy | 7:44 am | 4.6 |
19.1 | 13 | Octubre | 13 | 19.1 |
41.1 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 50 |
5.7° | 8:24 am | Hoy | 12:54 am | 0.5° |
22.9° | 8 | Octubre | 12 | -0.4° |
35.9° | 10 Jul | 2024 | 9 Ene | -14.5° |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
189° S |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |