| 3.1 | 10:59 am | Hoy | 10:59 am | 3.1 |
| 6.1 | 2 | Diciembre | 10 | 8.4 |
| 18.4 | 9 Ene | 2025 | 30 Oct | 19.1 |
| 1.7° | 11:29 am | Hoy | 5:29 am | -3.1° |
| 13.4° | 9 | Diciembre | 15 | -3.1° |
| 34.9° | 15 Ago | 2025 | 18 Feb | -13.2° |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 128° SE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |